autodorr.ru
Луганск
ул.Луначарского 95
+7(959) 11-22-103
AutoDorr@yandex.ru
 
SPRINTER ▼
A-CLASS AMG B-CLASS C-CLASS CITAN CLA CLC-CLASS CLK CLS E-CLASS GL-CLASS GLA-CLASS GLC GLE GLK-CLASS GLS M-CLASS MB100 METRIS R-CLASS S-CLASS SL SLC SLK SLR SLS SPRINTER V-CLASS VANEO VITO
Двигатель ▼
524 (906.653, 906.655, 906.657) (190 Kw) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65 Kw) 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (70 Kw) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80 Kw) 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) (80 Kw) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95 Kw) OM 651.956 06-x 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95 Kw) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95 Kw) OM 646.986 06-x 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110 Kw) OM 646.989 06-x 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110 Kw) OM 646.990 06-x 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110 Kw) OM 646.986 06-x 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110 Kw) OM 646.989 06-x 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110 Kw) OM 646.990 06-x 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120 Kw) OM 651.957 09-x 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120 Kw) OM 651.955 09-x 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120 Kw) OM 651.957 06-x 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120 Kw) OM 651.955 06-x 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135 Kw) OM 642.992 06-x 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135 Kw) OM 642.896 06-x 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135 Kw) OM 642.993 06-x 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135 Kw) OM 642.896 06-x 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135 Kw) OM 642.992 06-x 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135 Kw) OM 642.993 06-x 3500 (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.992 09-x 3500 (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.898 09-x 3500 (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.896 09-x 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.992 09-x 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.898 09-x 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.896 09-x 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.896 09-x 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.898 09-x 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140 Kw) OM 642.992 09-x

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t фургон (906) (2006 - До н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
524 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.M 272.979190 Кв - 258 Лс3498 См36бензинфургон
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.98465 Кв - 88 Лс2148 См34Дизельфургон
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 651.95570 Кв - 95 Лс2143 См34Дизельфургон
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.98580 Кв - 109 Лс2148 См34Дизельфургон
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.98580 Кв - 109 Лс2148 См34Дизельфургон
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 651.95695 Кв - 129 Лс2143 См34Дизельфургон
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 651.95695 Кв - 129 Лс2143 См34Дизельфургон
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.98695 Кв - 129 Лс2148 См34Дизельфургон
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.989110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельфургон
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.990110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельфургон
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.986110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельфургон
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.989110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельфургон
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 646.990110 Кв - 150 Лс2148 См34Дизельфургон
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 651.957120 Кв - 163 Лс2143 См34Дизельфургон
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 651.955120 Кв - 163 Лс2143 См34Дизельфургон
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 651.957120 Кв - 163 Лс2143 См34Дизельфургон
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 651.955120 Кв - 163 Лс2143 См34Дизельфургон
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 642.992135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельфургон
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 642.896135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельфургон
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 642.993135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельфургон
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 642.896135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельфургон
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 642.992135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельфургон
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2006 - До н.в.OM 642.993135 Кв - 184 Лс2987 См36Дизельфургон
3500 (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.992140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон
3500 (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.898140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон
3500 (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.896140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.992140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.898140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.896140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.896140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.898140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)2009 - До н.в.OM 642.992140 Кв - 190 Лс2987 См36Дизельфургон


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
MyTecdoc v3250