Пружина задней подвески Subaru Forester I (1997–2000) MONROE SP3002
Описание
Пружина задней подвески Subaru Forester I (1997–2000) MONROE SP3002 для моделей Mercedes-Benz CLK-klasse AMG I (W208) (1999–2000)||Mercedes-Benz C-klasse I (W202) (1993–1997) модификации: 320 (208.365) 1997 - 2002 M 112.940 218hp(160kW)
C 250 Turbo-D (202.128) 1995 - 2000 OM 605.960 150hp(110kW)
C 220 D (202.121) 1993 - 2000 OM 604.910 95hp(70kW)
C 220 T D (202.182) 1996 - 2001 OM 604.910 75hp(55kW)
C 220 CDI (202.133) 1997 - 2000 OM 611.960 125hp(92kW)
C 250 D (202.125) 1993 - 2000 OM 605.910 113hp(83kW)
C 250 T Turbo-D (202.188) 1996 - 2001 OM 605.960 150hp(110kW)
C 220 T CDI (202.193) 1997 - 2001 OM 611.960 125hp(92kW)
C 280 (202.028) 1993 - 2000 M 104.941 193hp(142kW)
C 220 D (202.021) 1996 - 2000 OM 604.910 75hp(55kW)
C 280 (202.029) 1997 - 2000 M 112.920 197hp(145kW)
C 280 T (202.089) 1997 - 2001 M 112.920 197hp(145kW)
C 220 T D (202.182) 1996 - 1998 OM 604.910 95hp(70kW)
MONROE
RUB
Личный кабинет
Состояние баланса
На Вашем балансе
руб.
Пополнение баланса
Вы можете заранее пополнять баланс лицевого счета и оплачивать уже имеющиеся или будущие заказы.
Посмотреть статистику баланса...
К вниманию!
Для оплаты заказа, баланс должен быть равен или больше суммы заказа.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Свойства товара
Наименование
Значение
Производитель
MONROE
Применимость
Subaru Forester I (1997–2000)
Описание товара
Описание
Пружина задней подвески Subaru Forester I (1997–2000) MONROE SP3002 для моделей Mercedes-Benz CLK-klasse AMG I (W208) (1999–2000)||Mercedes-Benz C-klasse I (W202) (1993–1997) модификации: 320 (208.365) 1997 - 2002 M 112.940 218hp(160kW)
C 250 Turbo-D (202.128) 1995 - 2000 OM 605.960 150hp(110kW)
C 220 D (202.121) 1993 - 2000 OM 604.910 95hp(70kW)
C 220 T D (202.182) 1996 - 2001 OM 604.910 75hp(55kW)
C 220 CDI (202.133) 1997 - 2000 OM 611.960 125hp(92kW)
C 250 D (202.125) 1993 - 2000 OM 605.910 113hp(83kW)
C 250 T Turbo-D (202.188) 1996 - 2001 OM 605.960 150hp(110kW)
C 220 T CDI (202.193) 1997 - 2001 OM 611.960 125hp(92kW)
C 280 (202.028) 1993 - 2000 M 104.941 193hp(142kW)
C 220 D (202.021) 1996 - 2000 OM 604.910 75hp(55kW)
C 280 (202.029) 1997 - 2000 M 112.920 197hp(145kW)
C 280 T (202.089) 1997 - 2001 M 112.920 197hp(145kW)
C 220 T D (202.182) 1996 - 1998 OM 604.910 95hp(70kW)
Отзывы и оценки
Отзывы и оценки
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели